카테고리 닫기

k14/18(763)

브랜드

2개 브랜드가 있습니다.
닫기

정렬순

닫기
    1. 14K 18K 디올렛 D 포인트체인 볼륨 팔찌
    2. 3,355,000원 (31%)
    3. 2,348,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 세일러 하트 블랙토파즈 할로우체인 팔찌
    2. 463,000원 (31%)
    3. 324,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 세일러 루비 할로우체인 팔찌
    2. 463,000원 (31%)
    3. 324,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 세일러 빅 에메랄드 할로우체인 팔찌
    2. 693,000원 (31%)
    3. 485,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 빈티지 러브 꼬냑큐빅 센슈얼 팔찌
    2. 1,662,000원 (31%)
    3. 1,163,000 (31% ▼ ↓)
    1. [자체 디자인] 14K 18K 마인드 이니셜 알파벳 팔찌
    2. 193,000원 (31%)
    3. 135,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 스타일링 레이어드 볼 뱅글팔찌
    2. 1,066,000원 (31%)
    3. 746,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 슬림드 양면 레이어드 큐빅 뱅글팔찌
    2. 1,293,000원 (31%)
    3. 905,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 세라픽 볼플라워 스틱 팔찌
    2. 1,785,000원 (31%)
    3. 1,249,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 루이제 볼드 언발스틱 팔찌
    2. 2,628,000원 (31%)
    3. 1,839,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 샤델 클로버 컷팅클립 팔찌
    2. 772,000원 (25%)
    3. 579,000 (25% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 그랑델 투톤 입체 볼륨팔찌
    2. 1,665,000원 (31%)
    3. 1,165,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 베올릿 볼륨라운드 언발 스틱팔찌
    2. 2,198,000원 (31%)
    3. 1,538,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 도오스 D 볼포인트 스틱 체인팔찌
    2. 1,518,000원 (11%)
    3. 1,358,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 쇼잉 원통볼 큐빅 파이프 뱅글팔찌
    2. 855,000원 (31%)
    3. 598,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 베이비 스키니 리본 팔찌
    2. 183,000원 (26%)
    3. 137,000 (26% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 러블리유 하트에폭시 리본 팔찌
    2. 210,000원 (26%)
    3. 157,000 (26% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 스위트 미니큐빅 로프리본 팔찌
    2. 210,000원 (26%)
    3. 157,000 (26% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 델라브 더블D 믹스체인 팔찌
    2. 1,085,000원 (18%)
    3. 898,000 (18% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 팅키 로프매듭 리본 팔찌
    2. 224,000원 (25%)
    3. 168,000 (25% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 라룰라 컷팅체인 더블트윈 리본 팔찌
    2. 266,000원 (26%)
    3. 199,000 (26% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 드레스 리본 매듭 트윙클 체인팔찌
    2. 306,000원 (26%)
    3. 229,000 (26% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 샤르벵 글로시 퀄팅 엠보 체인팔찌
    2. 2,355,000원 (31%)
    3. 1,648,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 청러프다이아 와이어 텐션 팔찌
    2. 342,000원 (14%)
    3. 296,000 (14% ▼ ↓)
    1. 14K 담수진주 형상기억 와이어 텐션 팔찌
    2. 443,000원 (31%)
    3. 310,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 가에르 볼드 언발체인 사슬팔찌
    2. 3,996,000원 (25%)
    3. 2,997,000 (25% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 미니멀 쓰리 블랙다이아 천연원석 레이어드 팔찌
    2. 179,000원 (17%)
    3. 150,000 (17% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 미니멀 블루다이아 담수진주 천연원석 레이어드팔찌
    2. 235,000원 (17%)
    3. 196,000 (17% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 미니멀 그레이다이아 천연원석 블랙체인 팔찌
    2. 212,000원 (25%)
    3. 159,000 (25% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 미니멀 마퀴즈컷 블랙다이아몬드 천연원석 팔찌
    2. 239,000원 (31%)
    3. 167,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 미니멀 천연 터키석 원석 두줄팔찌
    2. 212,000원 (16%)
    3. 179,000 (16% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 플라워딸랑이 레이어드 믹스 클립팔찌
    2. 860,000원 (12%)
    3. 765,000 (12% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 클립앤 리프컷팅 큐브포인트 팔찌
    2. 1,011,000원 (19%)
    3. 828,000 (19% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 폴리피 라운드컷팅 클립 팔찌
    2. 892,000원 (11%)
    3. 794,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 프리슨 회오리컷팅 클립 팔찌
    2. 786,000원 (12%)
    3. 694,000 (12% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 라운드 찰랑웨이브 통하트 할로우팔찌(소,대사이즈)
    2. 1,123,000원 (31%)
    3. 786,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 마샬렌 볼드 더블체인 스틱팔찌
    2. 2,034,000원 (11%)
    3. 1,830,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 다엔느 담수진주 클립 팔찌
    2. 320,000원 (25%)
    3. 240,000 (25% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 넷트 리프 레이스 세줄 체인 팔찌
    2. 1,598,000원 (11%)
    3. 1,433,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 믹스컷팅 찰랑 레이스 두줄 체인팔찌
    2. 1,064,000원 (11%)
    3. 948,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 넷트 리프 레이스 두줄 체인 팔찌
    2. 971,000원 (12%)
    3. 863,000 (12% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 메쉬 레이스 세줄 팔찌
    2. 1,384,000원 (11%)
    3. 1,238,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 메쉬 레이스 두줄 팔찌
    2. 1,196,000원 (11%)
    3. 1,067,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 파블라 볼륨 체인 팔찌
    2. 966,000원 (31%)
    3. 676,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 베넷 H 볼륨체인 팔찌
    2. 2,070,000원 (31%)
    3. 1,448,000 (31% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 이레나 도트 할로우 양면팔찌
    2. 1,060,000원 (11%)
    3. 945,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 루체테 H 볼드체인 팔찌
    2. 3,959,000원 (10%)
    3. 3,579,000 (10% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 포라드 컷팅 믹스 클립 팔찌
    2. 919,000원 (18%)
    3. 758,000 (18% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 블뤼어 H 자물쇠 체인팔찌
    2. 1,706,000원 (11%)
    3. 1,529,000 (11% ▼ ↓)
    1. 14K 18K 디앤드오 투톤 체인 팔찌
    2. 1,085,000원 (31%)
    3. 759,000 (31% ▼ ↓)